发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
宁波润盛房地产开发有限公司增资项目 | 2022-05-05 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
郑州王榭堂乾置业有限公司增资项目 | 2022-01-19 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
南京招商启盛房地产有限公司100%股权 | 2021-12-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
广州云梯地产开发有限公司100%股权及特定债权 | 2021-12-29 | 12461.75万到12461.75万 | 股权 |
北京市朝阳区安翔南路青年公寓14-16层 | 2021-12-17 | 12391.54万到12391.54万 | 房地产 |
北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼九层房产 | 2021-12-17 | 5036.32万到5036.32万 | 房地产 |
北京和信仁泰置业有限公司33%股权 | 2021-12-17 | 26895.00万到26895.00万 | 股权 |
上海市静安区梅园路330号全幢房产 | 2021-12-14 | 10932.04万到10932.04万 | 房地产 |
江苏省苏州市苏州时代广场23幢办公物业转让 | 2021-12-14 | 2807.64万到5213.84万 | 房地产 |
上海银行股份有限公司部分资产(重庆市江北区金沙门路76号附1号、附2号2-1、2-2、3-1、4-1房产) | 2021-12-14 | 14881.37万到14881.37万 | 房地产 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
承租北京五环内5000-10000平带底商的独栋物业 | 2022-03-24 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
承租北京市海淀区面积3000-8000平米的酒店 | 2022-03-24 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
政府古建筑等文旅项目的投融资 | 2021-12-27 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
华东区域房地产土地开发,写字楼、商业地产、酒店、公寓、住宅项目收购 | 2021-12-27 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
徐汇区标准仓库或厂房 | 2021-07-07 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |