发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
武汉睿芯特种光纤有限责任公司10%股权 | 2021-11-05 | 4160.00万到4160.00万 | 股权 |
力神(青岛)新能源有限公司增资项目 | 2021-11-04 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海交通大学设计研究总院有限公司41%股权 | 2021-11-04 | 8610.00万到8610.00万 | 股权 |
山东通汇资本投资集团有限公司21.5%国有股权 | 2021-11-03 | 117674.88万到117674.88万 | 股权 |
重庆惠科金渝光电科技有限公司17%股权 | 2021-11-03 | 148438.77万到148438.77万 | 股权 |
中国南航集团物业管理有限公司95%股权 | 2021-11-02 | 10102.36万到10102.36万 | 股权 |
航天物联网技术有限公司增资项目 | 2021-11-02 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
重庆航伟光电科技有限公司29.9312%股权 | 2021-10-30 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
中电九天智能科技有限公司增资项目 | 2021-10-30 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京捷文科技股份有限公司3240万股股份(占总股本的60%) | 2021-10-29 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
收购山东省内规模较大4S店 | 2020-11-13 | 0.00万到0.00万 | 股权 |