发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
嘉苑广场一期大卖场 | 2024-10-11 | 11500.00万到11500.00万 | 房地产 |
上海瀛浦置业有限公司100%股权 | 2024-09-30 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
天津市武清区金锐广场项目资产 | 2024-09-30 | 57724.76万到57724.76万 | 房地产 |
广州越伟房产发展有限公司100%股权及相关债权 | 2024-09-30 | 18009.22万到18009.22万 | 股权 |
上海垣璟企业发展有限公司100%股权及相关债权 | 2024-09-30 | 217012.04万到217012.04万 | 股权 |
北京市丰台区莲香园1号楼1-6等[6]套房产 | 2024-09-06 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
上海市浦东新区银城中路8号22层、24层、25层、26层 | 2024-08-29 | 17459.19万到17459.19万 | 房地产 |
江苏省昆山市花桥镇金融大道687号1-11号楼及13-14号楼房地产 | 2024-08-29 | 18300.00万到18300.00万 | 房地产 |
天津盛禾置业有限公司增资项目 | 2024-08-27 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
武汉东方建国大酒店有限公司90.25%股权及24530万元债权 | 2024-08-27 | 36341.85万到36341.85万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租8000平独栋写字楼、院落 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京地区800-50000平米大型商业综合楼 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
商业资产(社区商铺,写字楼商铺)求购 | 2023-04-18 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |