发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
上海市浦东新区银城中路8号22层、24层、25层、26层 | 2024-08-29 | 17459.19万到17459.19万 | 房地产 |
江苏省昆山市花桥镇金融大道687号1-11号楼及13-14号楼房地产 | 2024-08-29 | 18300.00万到18300.00万 | 房地产 |
武汉东方建国大酒店有限公司90.25%股权及24530万元债权 | 2024-08-27 | 36341.85万到36341.85万 | 股权 |
北京凤河桥北房地产开发有限公司40%股权及相关债权 | 2024-08-26 | 208184.27万到208184.27万 | 股权 |
常州金悦晟房地产开发有限公司49%股权 | 2024-08-26 | 50638.40万到50638.40万 | 股权 |
广州广报盈龙置业有限责任公司100%股权 | 2024-08-23 | 94326.46万到94326.46万 | 股权 |
珠海市润乾房地产有限公司49%股权 | 2024-08-21 | 4570.60万到4570.60万 | 股权 |
珠海市卓轩房地产有限公司50%股权 | 2024-08-21 | 10926.65万到10926.65万 | 股权 |
上海市杨浦区翔殷路256号、白城南路21号 | 2024-08-19 | 35236.00万到35236.00万 | 房地产 |
上海临图企业发展有限公司100%股权及相关债权 | 2024-08-16 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租8000平独栋写字楼、院落 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京地区800-50000平米大型商业综合楼 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
商业资产(社区商铺,写字楼商铺)求购 | 2023-04-18 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |