发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
繁昌县南添电力有限公司67%股权 | 2023-05-31 | 14500.00万到14500.00万 | 股权 |
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司15.060241%股权 | 2023-05-30 | 102513.74万到102513.74万 | 股权 |
乐陵水务发展有限公司51.06%国有股权及11.64万元债权 | 2023-05-30 | 23486.85万到23486.85万 | 股权 |
上海电气(安徽)储能科技有限公司增资项目 | 2023-05-30 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京北控三兴信息技术有限公司73%股权 | 2023-05-29 | 8638.00万到8638.00万 | 股权 |
武汉市普仁医院16.1%权益 | 2023-05-29 | 13723.23万到13723.23万 | 股权 |
宁波上航测绘有限公司增资项目 | 2023-05-29 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
德仕能源科技集团股份有限公司1858.956万股股份(占总股本的22.96%) | 2023-05-26 | 16653.11万到16653.11万 | 股权 |
泰峡智慧能源有限责任公司37.5%股权 | 2023-05-26 | 21000.00万到21000.00万 | 股权 |
北京雷音电子技术开发有限公司74.36%股权 | 2023-05-26 | 10285.00万到10285.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
投资包装科研、包装机械制造、绿色包装材料与制品生产、智能仓储 、物流安全保障装备等相关包装领域的项目 | 2023-04-17 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
收购一二线住宅为主的土地项目 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
某国企重点投资先进装备制造、模块化钢结构、智能物流、储能装备、氢能装备、生物医药撬装,特色工程公司等行业 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
某公司主要投资电线电缆材料、光通信材料、工程塑料、弹性体材料、新能源材料、生物可降解材料等行业 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
某国企主要投资改性尼龙、改性聚碳酸酯、改性聚酯、特种工程塑料、热塑性弹性体等行业 | 2023-03-31 | 0.00万到0.00万 | 股权 |