发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
北京海臻置业有限公司65%股权 | 2025-03-12 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
宁波诚胜生态建设有限公司100%股权及相关债权 | 2025-02-17 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京市房山区翠柳大街9号院土地使用权、房屋建筑物及其他相关固定资产 | 2025-02-17 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
上海永业城市更新建设发展有限公司50%股权 | 2025-02-14 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海欣江楠建设发展有限公司95%股权及相关债权 | 2025-02-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
河南省郑州市郑东新区地润路18号建业总部港A座75套房产 | 2025-01-21 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
上海广伽建设开发有限公司90%股权 | 2025-01-09 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
杭州铧璟置业有限公司35%股权 | 2025-01-07 | 150752.02万到150752.02万 | 股权 |
石景山区八大处路49号院2号楼房产、车位及有关设备设施 | 2025-01-06 | 19074.21万到19074.21万 | 房地产 |
上海市浦东新区新金桥路28号15、24-27层及20个车位 | 2025-01-02 | 13366.00万到13366.00万 | 房地产 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|