发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
济南福春置业有限公司100%国有股权及30456.62万元债权 | 2024-12-02 | 31392.19万到31392.19万 | 股权 |
北京保利通房地产开发有限公司100%股权及相关债权 | 2024-12-02 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海环通建设开发有限公司100%股权及相关债权 | 2024-11-27 | 171644.42万到171644.42万 | 股权 |
杭州市拱墅区莫干山路72、74、76号金海宾馆 | 2024-11-25 | 13980.00万到13980.00万 | 房地产 |
上海国投置业有限公司100%股权及转让方对标的公司相关债权 | 2024-11-18 | 98319.86万到98319.86万 | 股权 |
上海市虹口区东大名路638号办公房产及高阳路77号地下2、3层部分车位 | 2024-10-18 | 138754.54万到138754.54万 | 房地产 |
西安瑞茂置业有限公司增资项目 | 2024-10-18 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京太洋药业股份有限公司42,900,130股股份 (33.0001%股权) | 2023-07-20 | 7996.78万到7996.78万 | 股权 |
上海融新房地产有限责任公司100%股权及相关债权 | 2023-05-19 | 9024.25万到9024.25万 | 股权 |
北京京瑞房产有限公司61%股权 | 2022-09-19 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|