发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
广州市越汇房地产有限公司22.21%股权 | 2023-09-21 | 66578.72万到66578.72万 | 股权 |
成都愉派置业有限公司增资项目 | 2023-09-20 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权 | 2023-09-18 | 309849.30万到309849.30万 | 股权 |
北京市海淀区北洼西里颐安嘉园1号楼-1至3层 | 2023-09-07 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
杭州润奥房地产开发有限公司34%股权 | 2023-09-07 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海市杨浦区翔殷路588号全幢房地产 | 2023-09-01 | 5464.59万到5464.59万 | 房地产 |
北京市朝阳区广顺北大街17号南区一层A03a、A06号房产等三个资产包 | 2023-08-31 | 5800.00万到5800.00万 | 房地产 |
上海市青浦区徐泾镇中建企业天地西区10号楼 | 2023-08-24 | 16384.81万到16384.81万 | 房地产 |
上海市嘉定区天祝路377弄1号102室等162套店铺 | 2023-08-24 | 11826.00万到11826.00万 | 房地产 |
上海鹏利置业发展有限公司100%股权 | 2023-08-22 | 414239.23万到414239.23万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租8000平独栋写字楼、院落 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京地区800-50000平米大型商业综合楼 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
商业资产(社区商铺,写字楼商铺)求购 | 2023-04-18 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |