发布的项目列表
| 信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
|---|---|---|---|
| 环北京5A级旅游景区度假房地产开发项目——涞源中乾嘉苑股权转让 | 2027-12-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
| 烟台南部生态文旅发展区商业开发项目——烟台中轻置业股权转让 | 2026-12-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
| EMD+SVB预测性维护PHM技术A轮融资5000万元 | 2026-07-30 | 6000.00万到6000.00万 | 股权 |
| 北京市北五环外1栋1.6万余平米及2栋约0.9万平米独栋出租 | 2026-07-27 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 芜湖火车站酒店项目 | 2026-07-17 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 兰州市七里河区80余亩厂区盘活 | 2026-07-15 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 芜湖火车站酒店项目 | 2026-07-03 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 中央大街1号闲置房屋项目情况介绍 | 2026-06-30 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 原金都大酒店闲置房屋项目情况介绍 | 2026-06-30 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 原凤城邮电宾馆闲置房屋项目情况介绍 | 2026-06-30 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
发布的资金列表
| 信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
|---|---|---|---|
| 求租篮球场及羽毛球场 | 2024-08-08 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |
| 承租北京地区五环内1000-30000平米左右(1-2-3层)的商业综合楼 | 2024-07-26 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 求租北京市通州区或者广渠快速路沿线上的商业房产 | 2024-07-22 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 寻找工业用地/仓储用地 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 房地产 |
| 医院/康复医院/护理医院投资 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 股权 |
| 某上市公司现金收购物业管理公司 | 2022-06-18 | 10000.00万到50000.00万 | 股权 |