发布的项目列表
| 信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
|---|---|---|---|
| 环北京5A级旅游景区度假房地产开发项目——涞源中乾嘉苑股权转让 | 2027-12-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
| 烟台南部生态文旅发展区商业开发项目——烟台中轻置业股权转让 | 2026-12-31 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
| 首都机场西跑道消防车库出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 首都机场科研大楼出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 首都机场便宜坊出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 首都机场原十一万变电站办公楼出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 首都机场综合1号仓库出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 首都机场原天然气调压站出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 首都机场航港综合商业楼出租项目 | 2026-04-29 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 海口核心区域星级酒店项目 | 2026-04-24 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
发布的资金列表
| 信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
|---|---|---|---|
| 求租篮球场及羽毛球场 | 2024-08-08 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |
| 承租北京地区五环内1000-30000平米左右(1-2-3层)的商业综合楼 | 2024-07-26 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 求租北京市通州区或者广渠快速路沿线上的商业房产 | 2024-07-22 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
| 寻找工业用地/仓储用地 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 房地产 |
| 医院/康复医院/护理医院投资 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 股权 |
| 某上市公司现金收购物业管理公司 | 2022-06-18 | 10000.00万到50000.00万 | 股权 |